ONE PIECE カードゲーム エクストラブースター Anime25th collection【EB-02】(BOX)-z
メーカー: | |
---|---|
JANコード: | 4582769721816 |
定価: | ¥220 |
販売単位: | 24 |
掛率: | 82% |
販売価格: ¥180
ONE PIECE カードゲーム ブースターパック 王族の血統【OP-10】-z
メーカー: | バンダイ |
---|---|
JANコード: | 4582769707100 |
定価: | ¥220 |
販売単位: | 24 |
掛率: | 82% |
購入制限数: | 24 |
販売価格: ¥180
ONE PIECE カードゲーム ブースターパック 神速の拳【OP-11】-z
メーカー: | |
---|---|
JANコード: | 4582769734311 |
定価: | ¥220 |
販売単位: | 24 |
掛率: | 85% |
購入制限数: | 96 |
販売価格: ¥187
ドラゴンボールスーパーカードゲーム フュージョンワールド ブースターパック 覚醒の鼓動【FB01】-z
メーカー: | バンダイ |
---|---|
JANコード: | 4570118119292 |
定価: | ¥220 |
販売単位: | 24 |
掛率: | 50% |
購入制限数: | 48 |
販売価格: ¥110
UNION ARENA スタートデッキ 仮面ライダー【UA29ST】
メーカー: | |
---|---|
JANコード: | 4582769680052 |
定価: | ¥1,650 |
掛率: | 85% |
購入制限数: | 6 |
販売価格: ¥1,403
ウルトラマン カードゲーム ブースターパック01 地球(ほし)の守護者たち【BP01】(BOX)
メーカー: | |
---|---|
JANコード: | 4562294009733 |
定価: | ¥198 |
販売単位: | 24 |
掛率: | 85% |
購入制限数: | 144 |
販売価格: ¥168
UNION ARENA スタートデッキ ワンパンマン【UA35ST】
メーカー: | |
---|---|
JANコード: | 4582769734526 |
定価: | ¥1,650 |
掛率: | 85% |
購入制限数: | 6 |
販売価格: ¥1,403
仮面ライダーガッチャード ライドケミートレカ PHASE:04
メーカー: | バンダイ |
---|---|
JANコード: | 4570118259448 |
定価: | ¥440 |
販売単位: | 10 |
掛率: | 85% |
販売価格: ¥374